ساخت | ایران |
---|---|
مدل | بدون علمک MKII |
حداکثر ظرفیت | 40 کیلوگرم |
حداقل ظرفیت | 100 گرم |
دقت | 10 گرم |
قابلیت تنظیم و کارکرد | با دقت 2 – 5 – 10 گرم |
حافظه مستقیم | 200 عدد |
قابلیت اتصال به شبکه از طریق | WI-FI / LAN |
نمایشگر LCD | دارد ( سمت کاربر و مشتری ) |
دارای باطری داخلی | جهت کارکرد ترازو درحالت بدون پرینتر |
قفل زمانی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
امکان گرفتن انواع گزارش | دارد ( تفکیکی ، کلی ، کاربر ، روزانه ، تاریخ دار ، ماهانه ، موجودی و … ) |
امکان صدور فاکتور | دارد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، چاپ مجدد ) |
امکان چاپ فاکتورهای گذشته | دارد ( با جزئیات ) |
امکان چاپ لوگو | دارد ( بر روی لیبل و کاغذ ) |
قابلیت چاپ انواع بارکد | دارد ( تفکیکی ، تجمیعی ، پیش فرض ، سفارشی ) |
امکان ویرایش فاکتورهای جاری | دارد |
امکان مشاهده و ویرایش | فاکتورهای صادر شده قبلی و مشاهده آن در گزارش روزانه |
امکان دادن تخفیف | به صورت کلی و اختصاصی برای هر کالا بصورت درصدی و مبلغی |
نمایش وزن | چاپ وزن 5 رقم ، قیمت واحد 7 رقم ، قیمت کل 8 رقم |
تعویض سریع و آسان کاغذ پرینتر | بله |
قابلیت اتصال به USB | جهت آپدیت برنامه ترازو ، ذخیره و انتقال حافظه ها ، ذخیره فاکتورهای گذشته و بارگذاری دیگر تنظیمات |
قابلیت اتصال | به کارت خوان های بانکی جهت ارسال مبلغ |
پاسخ دهی همزمان | به 3 مشتری با پارسنگ مجزا |
امکان محاسبه | وزن جعبه ( خالص سازی ) و قابلیت ذخیره کردن وزن جعبه ( تا 30 جعبه ) |
امکان وارد کردن | عدد بعنوان مقدار پارسنگ از طریق صفحه کلید ترازو |
فروش از حافظه | و فروش دستی بصورت وزنی و تعدادی |
امکان تعریف مدیر | بصورت پیش فرض و تعریف 10 کاربر با دسترسی های تعریف شده |
امکان محدود کردن سطح دسترسی | گزارش گیری ، ورود به منو و تنظیمات ، تغییر قیمت ، فروش دستی و … برای کاربر |
نمایش اتصال برق و باطری | و میزان شارژ |
جستجوی سریع | از طریق بارکد و نام کالا |
دمای عملکرد | 0 الی 40 درجه سانتیگراد |
ابعاد سینی تخت | 39 * 29 سانتیمتر |
گارانتی | 12 ماه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.